Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Met onze teams krijgt u de helpende hand die soms nodig is voor het verwezenlijken van diverse retailprojecten op verschillende schalen. Hierdoor kan uw team zich op de dienstverlening van uw klanten blijven richten.

  • Landelijke dekking door onze 9 satelietteams
  • Bewezen processen voor nauwkeurigheid en precisie
  • Ervaren managers die uw project begeleiden
  • Evenementen die naar uw wensen worden uitgevoerd
  • Inventarisatie

  • Merchandising

  • Supply Chain

 

 

Retail Winkel Inventarisatiehttps://www.rgisinv.nl/inventarisatie-diensten/retail/fysieke-inventarisatieComplete inventarisatie van artikelen voor winkels in alle soorten en matenRetail Winkel InventarisatieGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Retail Magazijn Inventarisatiehttps://www.rgisinv.nl/inventarisatie-diensten/retail/retail-magazijninventarisatieComplete of gerichte tellingen om inzicht te krijgen in uw voorraadRetail Magazijn InventarisatieGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Voorraadbeheerhttps://www.rgisinv.nl/inventarisatie-diensten/retail/voorraadbeheerHet verpakken van de voorraad, het transporteren naar de nieuwe ligging en de stock inplanten.VoorraadbeheerGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Cyclus inventarisatiehttps://www.rgisinv.nl/inventarisatie-diensten/retail/cyclus-telling-inventarisatieDagelijkse cyclus tellingen om zo de hoogste nauwkeurigheid te waarborgenCyclus inventarisatieGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Retail Gedeeltelijke Inventarisatie https://www.rgisinv.nl/inventarisatie-diensten/retail/gedeeltelijke-inventarisatieGerichte tellingen om de nauwkeurigheid en verkopen te verhogenRetail Gedeeltelijke Inventarisatie GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Merchandise Controle serviceshttps://www.rgisinv.nl/merchandising/retail-merchandising/services-voor-conformiteitscontrolesBescherm uw merk met onpartijdige POS controles en product controlesMerchandise Controle servicesGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Dashboardshttps://www.rgisinv.nl/winkel-indeling-data-services/retail-winkel-indeling-data-services/dashboardsVerbeter de visualisatie van uw belangrijkste bedrijfsgegevens door uw inventarisgegevens hierin op te nemenDashboardsGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Services Voor Data Analysehttps://www.rgisinv.nl/winkel-indeling-data-services/retail-winkel-indeling-data-services/services-voor-gegevensanalyseLaat ons uw gegevens verzamelen en analyseren en de belangrijkste inzichten voor uw bedrijf met u delenServices Voor Data AnalyseGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Controle op Winkelmeubilairhttps://www.rgisinv.nl/winkel-indeling-data-services/retail-winkel-indeling-data-services/controle-op-winkelmeubilairDit onderzoek naar winkelmeubilair biedt een volledige en transparante weergave van de locaties en types Controle op WinkelmeubilairGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Volledige Retail Winkelinrichting https://www.rgisinv.nl/winkel-indeling-data-services/retail-winkel-indeling-data-services/onderzoek-voor-volledige-winkelinrichtingCreëer nieuwe winkelinrichtingen of werk uw bestaande winkelinrichtingen bij om de nauwkeurigheid van gegevens te garanderenVolledige Retail Winkelinrichting GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Merchandising in de winkelhttps://www.rgisinv.nl/merchandising/retail-merchandising/in-store-merchandisingLokale resources met nationale dekking, voor al uw merchandisingbehoeftenMerchandising in de winkelGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Loss Prevention Audits - Schadepreventiecontroleshttps://www.rgisinv.nl/merchandising/retail-merchandising/schadepreventiecontrolesInzicht in uw kwetsbaarheden zoals derving en beveiliging Loss Prevention Audits - SchadepreventiecontrolesGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Macrospace-Onderzoekhttps://www.rgisinv.nl/winkel-indeling-data-services/retail-winkel-indeling-data-services/macroruimteonderzoekMerchandisingonderzoek op macroniveau dat betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige gegevens levert over uw verkoopruimteMacrospace-OnderzoekGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Nieuwe Winkelconfiguratie en Verplaatsinghttps://www.rgisinv.nl/merchandising/retail-merchandising/inrichten-bij-nieuwe-winkels-verhuizingenDe ervaren experts kunnen u helpen bij een verhuizing of het (her)inrichten van een nieuwe winkelNieuwe Winkelconfiguratie en VerplaatsingGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Ondersteuning Tijden Piekperiodes https://www.rgisinv.nl/merchandising/retail-merchandising/ondersteuning-voor-winkels-met-piekbelastingPersoneelsoplossingen die zorgdragen voor uw piekperiodenOndersteuning Tijden Piekperiodes GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Product- en Display-Auditshttps://www.rgisinv.nl/merchandising/retail-merchandising/product-en-displaycontrolesBescherm uw merk en verhoog tegelijkertijd de effectiviteit van uw komende actie of productlanceringProduct- en Display-AuditsGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inzicht in uw Supply Chainhttps://www.rgisinv.nl/inventarisatie-diensten/retail/controle-van-retailsupplychainOm problemen te signaleren en op te lossenInzicht in uw Supply ChainGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Retail Smartspace Oplossinghttps://www.rgisinv.nl/winkel-indeling-data-services/retail-winkel-indeling-data-services/smartspace-oplossingMaximaliseer het rendement van uw investering via real time gegevensRetail Smartspace OplossingGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Verhuizing en herinrichting van winkelshttps://www.rgisinv.nl/merchandising/retail-merchandising/herstart-herinrichting-van-winkelsEen verhuizing of herinrichting van een winkel of afdeling wordt snel uitgevoerd, waar en wanneer u wiltVerhuizing en herinrichting van winkelsGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Detailhandel Visuele Winkel Inzichtenhttps://www.rgisinv.nl/winkel-indeling-data-services/retail-winkel-indeling-data-services/inzichten-in-visuele-inrichting-van-winkelEen complete oplossing voor al uw inventarisatie gegevensDetailhandel Visuele Winkel InzichtenGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Retail

 

 

Bulk en Groothandel RetailersBulk en Groothandel RetailersWij hebben de middelen, dekking en ervaring om uw inventarisaties nauwkeurig, efficiënt en volgens schema te voltooien in al uw winkels.
Supermarkten en BuurtsupersSupermarkten en BuurtsupersDoor de grote hoeveelheden en omloopsnelheid van uw producten heeft u een constante behoefte aan inventarisaties. Laat onze middelen voor u werken.
Fashion & WarenhuizenFashion & WarenhuizenWij kunnen een hele winkel inventariseren of per afdeling hulp bieden. Met onze diensten kunt u uw doelen wat betreft inventaris en inrichting bereiken.
Gespecialiseerde RetailersGespecialiseerde RetailersWij passen onze diensten aan elke maat en elke productmix aan. Wij kunnen helpen, van boetieks en e-tailers tot speciaalzaken.